• PREDIKSI SYDNEY
    • Sydney Senin
    • Sydney Selasa
    • Sydney Rabu
    • Sydney Kamis
    • Sydney Jumat
    • Sydney Sabtu
    • Sydney Minggu
    • Paito Sydney
  • PREDIKSI SINGAPURA
    • Singapura Senin
    • Singapura Rabu
    • Singapura Kamis
    • Singapura Sabtu
    • Singapura Minggu
    • Paito Singapura 2011-Sekarang
    • Paito Singapura 2000-2010
  • PREDIKSI HONGKONG
    • Hongkong Senin
    • Hongkong Selasa
    • Hongkong Rabu
    • Hongkong Kamis
    • Hongkong Jumat
    • Hongkong Sabtu
    • Hongkong Minggu
    • Paito Hongkong 2011-Sekarang
    • Paito Hongkong 2005-2010
  • INFO TOGEL MANIA
    • Obrolan Togel Online
    • Panduan Daftar Togel Online
    • Alamat Alternatif Togel Online
    • Jenis Permainan Togel
    • Shio
    • Buku Mimpi 2d
    • Rumus Togel
    • Istilah Togel
  • INFO BOLA MANIA
    • Obrolan Bola Online
    • Panduan Daftar Bola Online
    • Panduan Pasang Bola Online
    • Alamat Alternatif Bola Online
  • INFO LAIN LAIN
    • Blog Cadangan
    • Ruang Test Warna
    • Cara Buat Gravatar
    • Jadwal Bank Offline
    • RUANG ADMIN

27-02-21
03-02-21
10-04-2021
10-04-21
27-03-21
27-03-21
16-03-21
18-04-21
bandar togel terbaik
14-05-21
16-04-21
12-5-21
cbr-12-04-21
cbr-12-04-21
cbr-23-05-21
cbr-06-04-21
cbr-06-04-21
cbr-12-04-21
cbr-07-03-21
cbr-21-04-21
03-03-21

Singapura Kamis

RESULT SINGAPURA KAMIS
22-04-2021
9 0 1 0


44 Responses to Singapura Kamis

  1. Mastersgp berkata:
    06/10/2014 pukul 15:00

    BEBASKAN PREDIKSI ANDA
    PAKE TARIKAN ATAU GAK SILAHKAN
    PAKE RUMUS ATAU GAK TERSERAH
    MATIKAN ANGKA JUGA GAK MASALAH
    YG PENTING TETAP KOMPAK & DAMAI

    JANGAN PERNAH MENYALAHKAN
    PREDIKSI ORANG LAIN
    KARNA GAK ADA YG MEMAKSA ANDA
    UNTUK MENGIKUTI PREDIKSINYA
    DILARANG PROMOSI REFERRAL
    POSTING NOMOR HAPE ATAU PIN BB
    PROMOSI BLOG PENJUAL MAHAR
    AGAR KOMENTAR BISA DIMENGERTI
    GUNAKANLAH BAHASA INDONESIA
    JANGAN GUNAKAN BAHASA DAERAH
    SEGALA KOMENTAR YG TERINDIKASI
    DAPAT MENYEBABKAN KERIBUTAN
    AKAN KAMI HAPUS
    UNTUK MENETRALISIR KEADAAN
    TETAP SEMANGAT TETAP MERDEKA

  2. P43D1 berkata:
    21/04/2021 pukul 17:56

    SPG


    2728 1049 1714 6429 7521
    6083 4852 9700 8019 4468
    9818 8158 1488 7205 5684
    2466 0680 6317 3055 1203
    2335 9311 2306 0703 4864
    6309 3032 3139 9200 9431
    6688 8864 2393 5856 8843
    6684 7382 3662 8629 6174
    9609 5895 4547 5449 8225
    2307 9671 9786 5257 2854
    4872 5718 0079 2676 4875
    3747 7857 0825 2085 4294
    5103 4416 5973 6535 0631
    3716 3873 4168 8392 0619
    4985 1245 0175 1244 6028
    1192 9082 9992 6154 8744
    0100 1592 8960 1443 1848
    5619 2404 9762 6877 8252
    1440 2541 5582 9270 6267
    3345 1691 5970 1120 7708
    4034 1634 0732 3636 4139
    6807 0474 6634 4731 9738
    5006 3242 9940 6104 3920
    9086 7047 6132 6481 0944
    9795 0712 4602 7690 8903
    9118 6225 2507 6991 2314
    1545 4688 9207 4871 1401
    9165 0451 3060 3114 8040
    7973 1176 4429 2296 0629
    9986 4717 5746 1481 5722
    3108 4438 0806 9327 8254
    2362 4783 4196 0161 4379
    9948 9364 3641 6494 1180
    9947 2637 1907 4151 3568
    2343 5224 8613 0042 5827
    0338 1275 6927 0731 0459
    5168 4945 6351 1067 6846
    8100 0149 8471 6668 3575
    7921 8446 5388 9294 3580
    8961 6949 0842 7172 8476
    0903 0117 9858 2900 7113
    2693 9888 1513 6735 6518
    7926 8184 6784 2287 1973
    2203 2505 5573 8355 8912
    0125 1115 7297 1066 8291
    6318 7041 4532 3581 2236
    5109 7981 1048 7852 7026
    4719 0448 6005 2363 6084
    5169 9148 5154 8772 7474
    4941 3054 5127 7061 8851
    xx xx 2489 9044 0798 2015
    6763 2059 6141 1650 2302
    8739 3133 2715 8805 8092
    6238 2355 5767 3422 8809
    3405 3731 5518 8249 2562
    4591 7064 8152 8373 0629
    3768 4963 3083 1406 7895
    9598 8275 8318 7791 8632
    7549 0667 4675 8202 6333
    3376 9808 3361 2645 1572
    1863 0722 3698 2506 9707
    0853 9866 8549 2643 4522
    4317 7551 2579 0906 8368
    3737 3359 7582 7575 4567
    3532 2659 1704 9054 0902
    4408 6641 0363 9025 0446
    4189 1290 5733 8347 1268
    1357 9765 3405 9498 0432
    9036 0266 9699 1907 5534
    3217 9405 4318 9599 5931
    5774 3504 5810 9627 0234
    2332 5301 4776 3006 1975
    8234 3902 3229 6331 6481
    8853 8585 5796 6152 9481
    7073 6734 9055 8933 5482
    0253 7371 5882 0172 7775
    3770 7283 0314 3379 1550
    4134 6835 1198 0873 7517
    3964 8048 6474 7948 9853
    3507 1023 4700 8348 8431
    5888 0729 6612 9044 6496
    1037 4278 1781 1087 8332
    5596 7185 0029 3505 4941
    5172 8322 8439 1834 3524
    1455 2548 0512 3676 4856
    4774 6883 4670 9493 4862
    3874 9223 2856 6511 9978
    0066 8549 5758 4235 8310
    4393 6676 7966 7467 2213
    2271 2748 3236 6744 0158
    5364 7132 6032 9604 0336
    6290 4756 7264 5390 6498
    0182 2624 7089 9722 1488
    6709 0202 xxxx

    calon pengikut

    –

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  3. P43D1 berkata:
    21/04/2021 pukul 17:56

    KONTROL SPG 1


    7890 – 2345 = 48 KE
    9012 – 4567 = 74 KE
    1234 – 6789 = 48 KE
    3456 – 8901 = 53 KE
    5678 – 0123 = 07 KE
    7890 – 2345 = 23 KE
    9012 – 4567 = 00 KE
    1234 – 6789 = 48 KE
    3456 – 8901 = 31 KE
    5678 – 0123 = 88 KE
    7890 – 2345 = 29 KE
    9012 – 4567 = 12 KE
    1234 – 6789 = 44 KE
    3456 – 8901 = 96 KE
    5678 – 0123 = 37 KE
    7890 – 2345 = 78 KE
    9012 – 4567 = 81 E
    1234 – 6789 = 87 KE
    3456 – 8901 = 32 K
    5678 – 0123 = 96 E
    7890 – 2345 = 85 KE
    9012 – 4567 = 29 KE
    1234 – 6789 = KO 05 KO
    3456 – 8901 = 41 KE
    5678 – 0123 = 72 KE
    7890 – 2345 = 22 KE
    9012 – 4567 = 39 E
    1234 – 6789 = 34 KE
    3456 – 8901 = 24 E
    5678 – 0123 = 55 KE
    7890 – 2345 = 48 KE
    9012 – 4567 = 12 KE
    1234 – 6789 = 76 KE
    3456 – 8901 = 56 KE
    5678 – 0123 = 74 K
    7890 – 2345 = 83 KE
    9012 – 4567 = 70 KE
    1234 – 6789 = 93 KE
    3456 – 8901 = 62 K
    5678 – 0123 = 74 KE
    7890 – 2345 = 23 KE
    9012 – 4567 = 56 KE
    1234 – 6789 = 11 KE
    3456 – 8901 = 78 E
    5678 – 0123 = 66 KE
    7890 – 2345 = 49 KE
    9012 – 4567 = 58 K
    1234 – 6789 = 35 K
    3456 – 8901 = 10 KE
    5678 – 0123 = 93 E
    7890 – 2345 = 76 K
    9012 – 4567 = 66 KE
    1234 – 6789 = 67 KE
    3456 – 8001 = 13 KE
    5678 – 0123 = 71 KE
    7890 – 2345 = 48 KE
    9012 – 4567 = 36 E
    1234 – 6789 = 44 KE
    3456 – 8901 = 58 KE
    5678 – 0123 = 64 K
    7890 – 2345 = 32 KE
    9012 – 4567 = 32 E
    1234 – 6789 = 04 E
    3456 – 8901 = 36 KE
    5678 – 0123 = 90 E
    7890 – 2345 = 56 K
    9012 – 4567 = 64 KE
    1234 – 6789 = 90 K
    3456 – 8901 = 98 KE
    5678 – 0123 = 82 KE
    7890 – 2345 = 24 KE
    9012 – 4567 = 89 E
    1234 – 6789 = 22 KE
    3456 – 8901 = 88 KE
    5678 – 0123 = 09 K
    7890 – 2345 = 02 KE
    9012 – 4567 = xx

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  4. P43D1 berkata:
    21/04/2021 pukul 17:57

    PASUKAN

    9 0 1 2 – 4 5 6 7

    VS

    3 8


    93 03 13 23
    43 53 63 73
    98 08 18 28
    48 58 68 78
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    90 91 92 94
    95 96 97 01
    02 04 05 06
    07 12 14 15
    16 17 24 25
    26 27 45 46
    47 56 57 67
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  5. P43D1 berkata:
    21/04/2021 pukul 17:58

    JAMILAH SGP NEW


    7890 – 2345 = 48
    9012 – 4567 = KO 12 KO
    1234 – 6789 = 76
    3456 – 8901 = KO 56 KO
    5678 – 0123 = 74
    7890 – 2345 = 83
    9012 – 4567 = 70
    1234 – 6789 = 93
    3456 – 8901 = 62
    5678 – 0123 = 74
    7890 – 2345 = 23
    9012 – 4567 = 56
    1234 – 6789 = 11
    3456 – 8901 = 78
    5678 – 0123 = 66
    7890 – 2345 = 49
    9012 – 4567 = 58
    1234 – 6789 = 35
    3456 – 8901 = 10
    5678 – 0123 = 93
    7890 – 2345 = 76
    9012 – 4567 = KO 66 KO
    1234 – 6789 = 67
    3456 – 8901 = 13
    5678 – 0123 = 71
    7890 – 2345 = 48
    9012 – 4567 = 36
    1234 – 6789 = 44
    3456 – 8901 = 58
    5678 – 0123 = 64
    7890 – 2345 = 32
    9012 – 4567 = 32
    1234 – 6789 = 04
    3456 – 8901 = 36
    5678 – 0123 = KO 90 KO
    7890 – 2345 = 56
    9012 – 4567 = 64
    1234 – 6789 = 90
    3456 – 8901 = 98
    5678 – 0123 = 82
    7890 – 2345 = 24 KO
    9012 – 4567 = 89 KO
    1234 – 6789 = 22
    3456 – 8901 = KO 88
    5678 – 0123 = KO 09
    7890 – 2345 = 02
    9012 – 4567 = xx

    calon JAMILAH

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  6. P43D1 berkata:
    21/04/2021 pukul 17:59

    PASUKAN

    9 0 1 2 – 4 5 6 7

    VS

    3 8
    cukur sama jamilah = 9 0 1 2 – 4 5 6 7


    13 23 43
    63 73 18
    28 58 68
    78
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    90 91 92 94
    95 96 97 01
    02 04 05 06
    07 14 15 16
    24 25 27 45
    46 47 56 67
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  7. P43D1 berkata:
    21/04/2021 pukul 18:30

    SPG


    9947 2637 1907 4151 3568
    2343 5224 8613 0042 5827
    0338 1275 6927 0731 0459
    5168 4945 6351 1067 6846
    8100 0149 8471 6668 3575
    7921 8446 5388 9294 3580
    8961 6949 0842 7172 8476
    0903 0117 9858 2900 7113
    2693 9888 1513 6735 6518
    7926 8184 6784 2287 1973
    2203 2505 5573 8355 8912
    0125 1115 7297 1066 8291
    6318 7041 4532 3581 2236
    5109 7981 1048 7852 7026
    4719 0448 6005 2363 6084
    5169 9148 5154 8772 7474
    4941 3054 5127 7061 8851
    xx xx 2489 9044 0798 2015
    6763 2059 6141 1650 2302
    8739 3133 2715 8805 8092
    6238 2355 5767 3422 8809
    3405 3731 5518 8249 2562
    4591 7064 8152 8373 0629
    3768 4963 3083 1406 7895
    9598 8275 8318 7791 8632
    7549 0667 4675 8202 6333
    3376 9808 3361 2645 1572
    1863 0722 3698 2506 9707
    0853 9866 8549 2643 4522
    4317 7551 2579 0906 8368
    3737 3359 7582 7575 4567
    3532 2659 1704 9054 0902
    4408 6641 0363 9025 0446
    4189 1290 5733 8347 1268
    1357 9765 3405 9498 0432
    9036 0266 9699 1907 5534
    3217 9405 4318 9599 5931
    5774 3504 5810 9627 0234
    2332 5301 4776 3006 1975
    8234 3902 3229 6331 6481
    8853 8585 5796 6152 9481
    7073 6734 9055 8933 5482
    0253 7371 5882 0172 7775
    3770 7283 0314 3379 1550
    4134 6835 1198 0873 7517
    3964 8048 6474 7948 9853
    3507 1023 4700 8348 8431
    5888 0729 6612 9044 6496
    1037 4278 1781 1087 8332
    5596 7185 0029 3505 4941
    5172 8322 8439 1834 3524
    1455 2548 0512 3676 4856
    4774 6883 4670 9493 4862
    3874 9223 2856 6511 9978
    0066 8549 5758 4235 8310
    4393 6676 7966 7467 2213
    2271 2748 3236 6744 0158
    5364 7132 6032 9604 0336
    6290 4756 7264 5390 6498
    0182 2624 7089 9722 1488
    6709 0202 xx32

    calon pengikut

    32 – 31 – 21 – 18 – 28 – 38

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  8. P43D1 berkata:
    21/04/2021 pukul 18:30

    SPG


    6318 7041 4532 3581 2236
    5109 7981 1048 7852 7026
    4719 0448 6005 2363 6084
    5169 9148 5154 8772 7474
    4941 3054 5127 7061 8851
    xx xx 2489 9044 0798 2015
    6763 2059 6141 1650 2302
    8739 3133 2715 8805 8092
    6238 2355 5767 3422 8809
    3405 3731 5518 8249 2562
    4591 7064 8152 8373 0629
    3768 4963 3083 1406 7895
    9598 8275 8318 7791 8632
    7549 0667 4675 8202 6333
    3376 9808 3361 2645 1572
    1863 0722 3698 2506 9707
    0853 9866 8549 2643 4522
    4317 7551 2579 0906 8368
    3737 3359 7582 7575 4567
    3532 2659 1704 9054 0902
    4408 6641 0363 9025 0446
    4189 1290 5733 8347 1268
    1357 9765 3405 9498 0432
    9036 0266 9699 1907 5534
    3217 9405 4318 9599 5931
    5774 3504 5810 9627 0234
    2332 5301 4776 3006 1975
    8234 3902 3229 6331 6481
    8853 8585 5796 6152 9481
    7073 6734 9055 8933 5482
    0253 7371 5882 0172 7775
    3770 7283 0314 3379 1550
    4134 6835 1198 0873 7517
    3964 8048 6474 7948 9853
    3507 1023 4700 8348 8431
    5888 0729 6612 9044 6496
    1037 4278 1781 1087 8332
    5596 7185 0029 3505 4941
    5172 8322 8439 1834 3524
    1455 2548 0512 3676 4856
    4774 6883 4670 9493 4862
    3874 9223 2856 6511 9978
    0066 8549 5758 4235 8310
    4393 6676 7966 7467 2213
    2271 2748 3236 6744 0158
    5364 7132 6032 9604 0336
    6290 4756 7264 5390 6498
    0182 2624 7089 9722 1488
    6709 0202 xx81

    calon pengikut

    8 – 1

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  9. Nan Karasaki berkata:
    22/04/2021 pukul 00:16

    SGP KAMIS

    2548==> 80124 CT
    0512==> 13457 CT
    3676==> 46780 CT
    4856==> 02346 CT
    4774==> 80124 CT
    6883==> 02346 CT
    4670==> 57891 CT
    9493==> 02346 CT
    4862==> 24568 CT
    3874==> 35679 CT
    9223==> 02346 CT
    2856==> 91235 CT
    6511==> 80124 CT
    9978==> 46780 CT
    0066==> 02346 CT
    8549==> 35679 CT
    5758==> 13457 CT
    4235==> 80124 CT
    8310==> 68902 CT
    4393==> 46780 CT
    6676==> 24568 CT
    7966==> 02346 CT
    7467==> 35679 CT
    2213==> 35679 CT
    2271==> 46780 CT
    2748==> 02346 CT
    3236==> 13457 CT
    6744==> 68902 CT
    0158==> 13457 CT
    5364==> 80124 CT
    7132==> 35679 CT
    6032==> 68902 CT
    9604==> 68902 CT
    0336==> 79013 CT
    6290==> 68902 CT
    4756==> 24568 CT
    7264==> 80124 CT
    5390==> 35679 CT
    6498==> 24568 CT
    0182==> 24568 CT
    2624==> 24568 CT
    7089==> 91235 CT
    9722==> 57891 CT
    1588==> 91235 CT
    6709==> 57891 CT
    0202==> 79013 CT

    MAMPIR MBAH
    DI GUBUK AL_84

    👇👇👇👇👇

    https://al84prediksi.com/singapore-kamis/

  10. Tanhkloso berkata:
    22/04/2021 pukul 01:00

    90.
    95.

  11. Tanhkloso berkata:
    22/04/2021 pukul 01:10

    80.
    85.

  12. P43D1 berkata:
    22/04/2021 pukul 01:48

    SGP 2


    7890 – 2345 = 24 KE
    9012 – 4567 = 55 KE
    1234 – 6789 = 48 KE
    3456 – 8901 = 12 K
    5678 – 0123 = 76 KE
    7890 – 2345 = 56 K
    9012 – 4567 = 74 KE
    1234 – 6789 = 83 KE
    3456 – 8901 = 70 E
    5678 – 0123 = 93 E
    7890 – 2345 = 62 E
    9012 – 4567 = 74 KE
    1234 – 6789 = 23 KE
    3456 – 8901 = 56 KE
    5678 – 0123 = 11 KE
    7890 – 2345 = 78 KE
    9012 – 4567 = 66 KE
    1234 – 6789 = 49 KE
    3456 – 8901 = 58 K
    5678 – 0123 = 35 KE
    7890 – 2345 = 10 E
    9012 – 4567 = 93 K
    1234 – 6789 = 76 KE
    3456 – 8901 = 66 KE
    5678 – 0123 = 67 KE
    7890 – 2345 = 13 E
    9012 – 4567 = 71 KE
    1234 – 6789 = 48 KE
    3456 – 8901 = 36 KE
    5678 – 0123 = KO 44 KO
    7890 – 2345 = 58 KE
    9012 – 4567 = 64 KE
    1234 – 6789 = 32 KE
    3456 – 8901 = 32 K
    5678 – 0123 = 04 K
    7890 – 2345 = 36 K
    9012 – 4567 = 90 KE
    1234 – 6789 = 56 E
    3456 – 8901 = 64 KE
    5678 – 0123 = 90 E
    7890 – 2345 = 98 KE
    9012 – 5678 = 82 KE
    1234 – 6789 = 24 KE
    3456 – 8901 = 89 KE
    5678 – 0123 = 22 KE
    7890 – 2345 = 88 KE
    9012 – 4567 = 09 KE
    1234 – 6789 = 02 E
    3456 – 8901 = xx ¿

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  13. P43D1 berkata:
    22/04/2021 pukul 01:50

    SGP 3


    4567 – 9012 = 24 KE
    6789 – 1234 = KO 55 KO
    8901 – 3456 = 48 KE
    0123 – 5678 = 12 KE
    2345 – 7890 = 76 K
    4567 – 9012 = 56 KE
    6789 – 1234 = 74 KE
    8901 – 3456 = 83 KE
    0123 – 5678 = 70 KE
    2345 – 7890 = 93 KE
    4567 – 9012 = 62 KE
    6789 – 1234 = 74 KE
    8901 – 3456 = 23 E
    0123 – 5678 = 56 KE
    2345 – 7890 = KO 11 KO
    4567 – 9012 = 78 K
    6789 – 1234 = 66 KE
    8901 – 3456 = 49 KE
    0123 – 5678 = 58 KE
    2345 – 7890 = 35 KE
    4567 – 9012 = 10 KE
    6789 – 1234 = 93 KE
    8901 – 3456 = 76 E
    0123 – 5678 = 66 KE
    2345 – 7890 = 67 E
    4567 – 9012 = 13 K
    6789 – 1234 = 71 KE
    8901 – 3456 = 48 KE
    0123 – 5678 = 36 KE
    2345 – 7890 = 44 KE
    4567 – 9012 = 58 K
    6789 – 1234 = 64 KE
    8901 – 3456 = 32 K
    0123 – 5678 = 32 KE
    2345 – 7890 = 04 KE
    4567 – 9012 = 36 E
    6789 – 1234 = 90 K
    8901 – 3456 = 56 KE
    0123 – 5678 = 64 K
    2345 – 7880 = 90 E
    4567 – 9012 = 98 K
    6789 – 1234 = 82 KE
    8901 – 3456 = 24 E
    0123 – 5678 = 89 K
    2345 – 7890 = 22 KE
    4567 – 9012 = KO 88 KO
    6789 – 1234 = 09 E
    8901 – 3456 = 02 K
    0123 – 5678 = xx

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  14. P43D1 berkata:
    22/04/2021 pukul 01:54

    PASUKAN

    0 1 2 3 – 5 6 7 8

    VS

    3 4 5 6 – 8 9 0 1
    cukur sama jamilah = 9 0 1 2 – 4 5 6 7


    03 04 05 06 08 09 00 01
    13 14 15 16 18 19 10 11
    23 24 25 26 28 29 20 21
    33 34 35 36 38 39 30 31
    53 54 55 56 58 59 50 51
    63 64 65 66 68 69 60 61
    73 74 75 76 78 79 70 71
    83 84 85 86 88 89 80 81
    BB
    amaaan

    HASIL CUKUR


    04 09 00 14 19
    10 11 23 24 25
    28 29 20 33 34
    31 54 55 59 50
    51 63 64 65 69
    60 61 73 74 76
    78 79 70 83 85
    86 88 81
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  15. Tanhkloso berkata:
    22/04/2021 pukul 02:19

    Twin

    11…

    2411.
    2911.
    6411.
    6911.

  16. P43D1 berkata:
    22/04/2021 pukul 03:17

    SPG


    6318 7041 4532 3581 2236
    5109 7981 1048 7852 7026
    4719 0448 6005 2363 6084
    5169 9148 5154 8772 7474
    4941 3054 5127 7061 8851
    xx xx 2489 9044 0798 2015
    6763 2059 6141 1650 2302
    8739 3133 2715 8805 8092
    6238 2355 5767 3422 8809
    3405 3731 5518 8249 2562
    4591 7064 8152 8373 0629
    3768 4963 3083 1406 7895
    9598 8275 8318 7791 8632
    7549 0667 4675 8202 6333
    3376 9808 3361 2645 1572
    1863 0722 3698 2506 9707
    0853 9866 8549 2643 4522
    4317 7551 2579 0906 8368
    3737 3359 7582 7575 4567
    3532 2659 1704 9054 0902
    4408 6641 0363 9025 0446
    4189 1290 5733 8347 1268
    1357 9765 3405 9498 0432
    9036 0266 9699 1907 5534
    3217 9405 4318 9599 5931
    5774 3504 5810 9627 0234
    2332 5301 4776 3006 1975
    8234 3902 3229 6331 6481
    8853 8585 5796 6152 9481
    7073 6734 9055 8933 5482
    0253 7371 5882 0172 7775
    3770 7283 0314 3379 1550
    4134 6835 1198 0873 7517
    3964 8048 6474 7948 9853
    3507 1023 4700 8348 8431
    5888 0729 6612 9044 6496
    1037 4278 1781 1087 8332
    5596 7185 0029 3505 4941
    5172 8322 8439 1834 3524
    1455 2548 0512 3676 4856
    4774 6883 4670 9493 4862
    3874 9223 2856 6511 9978
    0066 8549 5758 4235 8310
    4393 6676 7966 7467 2213
    2271 2748 3236 6744 0158
    5364 7132 6032 9604 0336
    6290 4756 7264 5390 6498
    0182 2624 7089 9722 1488
    6709 0202 x853

    calon pengikut

    8 – 5 – 3

    83 – 53 – 85

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  17. P43D1 berkata:
    22/04/2021 pukul 03:21

    SPG


    5169 9148 5154 8772 7474
    4941 3054 5127 7061 8851
    xx xx 2489 9044 0798 2015
    6763 2059 6141 1650 2302
    8739 3133 2715 8805 8092
    6238 2355 5767 3422 8809
    3405 3731 5518 8249 2562
    4591 7064 8152 8373 0629
    3768 4963 3083 1406 7895
    9598 8275 8318 7791 8632
    7549 0667 4675 8202 6333
    3376 9808 3361 2645 1572
    1863 0722 3698 2506 9707
    0853 9866 8549 2643 4522
    4317 7551 2579 0906 8368
    3737 3359 7582 7575 4567
    3532 2659 1704 9054 0902
    4408 6641 0363 9025 0446
    4189 1290 5733 8347 1268
    1357 9765 3405 9498 0432
    9036 0266 9699 1907 5534
    3217 9405 4318 9599 5931
    5774 3504 5810 9627 0234
    2332 5301 4776 3006 1975
    8234 3902 3229 6331 6481
    8853 8585 5796 6152 9481
    7073 6734 9055 8933 5482
    0253 7371 5882 0172 7775
    3770 7283 0314 3379 1550
    4134 6835 1198 0873 7517
    3964 8048 6474 7948 9853
    3507 1023 4700 8348 8431
    5888 0729 6612 9044 6496
    1037 4278 1781 1087 8332
    5596 7185 0029 3505 4941
    5172 8322 8439 1834 3524
    1455 2548 0512 3676 4856
    4774 6883 4670 9493 4862
    3874 9223 2856 6511 9978
    0066 8549 5758 4235 8310
    4393 6676 7966 7467 2213
    2271 2748 3236 6744 0158
    5364 7132 6032 9604 0336
    6290 4756 7264 5390 6498
    0182 2624 7089 9722 1488
    6709 0202 xx77

    calon pengikut

    77 – 76 – 75

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  18. P43D1 berkata:
    22/04/2021 pukul 03:31

    SPG


    6238 2355 5767 3422 8809
    3405 3731 5518 8249 2562
    4591 7064 8152 8373 0629
    3768 4963 3083 1406 7895
    9598 8275 8318 7791 8632
    7549 0667 4675 8202 6333
    3376 9808 3361 2645 1572
    1863 0722 3698 2506 9707
    0853 9866 8549 2643 4522
    4317 7551 2579 0906 8368
    3737 3359 7582 7575 4567
    3532 2659 1704 9054 0902
    4408 6641 0363 9025 0446
    4189 1290 5733 8347 1268
    1357 9765 3405 9498 0432
    9036 0266 9699 1907 5534
    3217 9405 4318 9599 5931
    5774 3504 5810 9627 0234
    2332 5301 4776 3006 1975
    8234 3902 3229 6331 6481
    8853 8585 5796 6152 9481
    7073 6734 9055 8933 5482
    0253 7371 5882 0172 7775
    3770 7283 0314 3379 1550
    4134 6835 1198 0873 7517
    3964 8048 6474 7948 9853
    3507 1023 4700 8348 8431
    5888 0729 6612 9044 6496
    1037 4278 1781 1087 8332
    5596 7185 0029 3505 4941
    5172 8322 8439 1834 3524
    1455 2548 0512 3676 4856
    4774 6883 4670 9493 4862
    3874 9223 2856 6511 9978
    0066 8549 5758 4235 8310
    4393 6676 7966 7467 2213
    2271 2748 3236 6744 0158
    5364 7132 6032 9604 0336
    6290 4756 7264 5390 6498
    0182 2624 7089 9722 1488
    6709 0202 7583

    calon pengikut

    83 – 84 – 85 – 35 – 87

    73 – 74 – 75 – 45 – 43

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  19. P43D1 berkata:
    22/04/2021 pukul 03:37

    SPG


    6238 2355 5767 3422 8809
    3405 3731 5518 8249 2562
    4591 7064 8152 8373 0629
    3768 4963 3083 1406 7895
    9598 8275 8318 7791 8632
    7549 0667 4675 8202 6333
    3376 9808 3361 2645 1572
    1863 0722 3698 2506 9707
    0853 9866 8549 2643 4522
    4317 7551 2579 0906 8368
    3737 3359 7582 7575 4567
    3532 2659 1704 9054 0902
    4408 6641 0363 9025 0446
    4189 1290 5733 8347 1268
    1357 9765 3405 9498 0432
    9036 0266 9699 1907 5534
    3217 9405 4318 9599 5931
    5774 3504 5810 9627 0234
    2332 5301 4776 3006 1975
    8234 3902 3229 6331 6481
    8853 8585 5796 6152 9481
    7073 6734 9055 8933 5482
    0253 7371 5882 0172 7775
    3770 7283 0314 3379 1550
    4134 6835 1198 0873 7517
    3964 8048 6474 7948 9853
    3507 1023 4700 8348 8431
    5888 0729 6612 9044 6496
    1037 4278 1781 1087 8332
    5596 7185 0029 3505 4941
    5172 8322 8439 1834 3524
    1455 2548 0512 3676 4856
    4774 6883 4670 9493 4862
    3874 9223 2856 6511 9978
    0066 8549 5758 4235 8310
    4393 6676 7966 7467 2213
    2271 2748 3236 6744 0158
    5364 7132 6032 9604 0336
    6290 4756 7264 5390 6498
    0182 2624 7089 9722 1488
    6709 0202 5796

    calon pengikut

    57 – 93

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  20. P43D1 berkata:
    22/04/2021 pukul 03:38

    SPG


    3737 3359 7582 7575 4567
    3532 2659 1704 9054 0902
    4408 6641 0363 9025 0446
    4189 1290 5733 8347 1268
    1357 9765 3405 9498 0432
    9036 0266 9699 1907 5534
    3217 9405 4318 9599 5931
    5774 3504 5810 9627 0234
    2332 5301 4776 3006 1975
    8234 3902 3229 6331 6481
    8853 8585 5796 6152 9481
    7073 6734 9055 8933 5482
    0253 7371 5882 0172 7775
    3770 7283 0314 3379 1550
    4134 6835 1198 0873 7517
    3964 8048 6474 7948 9853
    3507 1023 4700 8348 8431
    5888 0729 6612 9044 6496
    1037 4278 1781 1087 8332
    5596 7185 0029 3505 4941
    5172 8322 8439 1834 3524
    1455 2548 0512 3676 4856
    4774 6883 4670 9493 4862
    3874 9223 2856 6511 9978
    0066 8549 5758 4235 8310
    4393 6676 7966 7467 2213
    2271 2748 3236 6744 0158
    5364 7132 6032 9604 0336
